קסם All-Bond KTF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
מחיר פדיון
118.19
מחיר קנייה
118.19
- % החודש:0.2%
- % השנה:-0.51%
- % 3 חודשים:-1.92%
- % 12 חודשים:-6%
- סטיית תקן (שנה):6.34
- שארפ (שנה):-1.63
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 50.21 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.2% | 0.15% | 0.51% |
| החודש | 0.2% | 0.15% | 0.51% |
| 30 יום | -0.77% | -0.04% | -0.46% |
| 3 חודשים | -1.92% | -1.92% | -1.65% |
| השנה | -0.51% | 0.54% | -0.17% |
| 12 חודשים | -6% | 4.66% | -5.27% |
| 3 שנים | 7.84% | 7.04% | 8.78% |
| 5 שנים | 19.92% | 3.03% | 22.47% |
| תשואה 2025 | -6.77% | 4.8% | -6.31% |
| תשואה 2024 | 4.52% | 6.22% | 4.91% |
| תשואה 2023 | 11.35% | 3.31% | 11.77% |
| תשואה 2022 | 9.72% | 0.76% | 9.99% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 6 | 7 |
| שארפ | -2 | -1 |
| טריינר | -10 | -5 |
גרף קרן נאמנות קסם All-Bond KTF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
- קסם All-Bond KTF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות