מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
134.22
מחיר קנייה
134.22
- % החודש:0.05%
- % השנה:1.75%
- % 3 חודשים:0.89%
- % 12 חודשים:5.98%
- סטיית תקן (שנה):1.1
- שארפ (שנה):1.59
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 25.84 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.14% | -0.15% | -0.18% |
החודש | 0.05% | -0.13% | -0.23% |
30 יום | 0.16% | 0.1% | -0.06% |
3 חודשים | 0.89% | 0.89% | 0.03% |
השנה | 1.75% | 1.26% | 1.02% |
12 חודשים | 5.98% | 6.65% | 6.48% |
3 שנים | 12.35% | 12.92% | 8.37% |
5 שנים | 20.16% | 18.46% | 6.63% |
תשואה 2024 | 6% | 7.36% | 4.87% |
תשואה 2023 | 5.47% | 6.01% | 3.76% |
תשואה 2022 | -4.62% | -5.19% | -8.26% |
תשואה 2021 | 3.02% | 4.71% | 3.9% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 1 | 2 |
שארפ | 2 | 1 |
טריינר | 5 | 3 |
גרף קרן נאמנות מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת
- מיטב (!) אג"ח תשואה כוללת