איביאי (!) אג"ח פלוס 10/90
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,667.45
מחיר קנייה
1,667.45
- % החודש:1.14%
- % השנה:3.9%
- % 3 חודשים:2.37%
- % 12 חודשים:11.26%
- סטיית תקן (שנה):2.59
- שארפ (שנה):2.75
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 39.17 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.89% | 0.62% | 0.66% |
| החודש | 1.14% | 0.85% | 0.8% |
| 30 יום | 2.11% | 1.72% | 1.29% |
| 3 חודשים | 2.37% | 2.37% | 0.88% |
| השנה | 3.9% | 2.95% | 1.62% |
| 12 חודשים | 11.26% | 9.77% | 6.8% |
| 3 שנים | 35.75% | 30.16% | 16.28% |
| 5 שנים | 29.32% | 18.03% | 11.23% |
| תשואה 2025 | 10.56% | 9.06% | 6.31% |
| תשואה 2024 | 11.41% | 9.86% | 4.87% |
| תשואה 2023 | 6.74% | 7.19% | 3.76% |
| תשואה 2022 | -8.33% | -4.06% | -8.26% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 3 | 3 |
| שארפ | 3 | 8 |
| טריינר | 6 | 27 |
גרף קרן נאמנות איביאי (!) אג"ח פלוס 10/90
- איביאי (!) אג"ח פלוס 10/90