מגדל (!) אג"ח Buy Side
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
127.01
מחיר קנייה
127.01
- % החודש:0.63%
- % השנה:0.63%
- % 3 חודשים:0.47%
- % 12 חודשים:5.87%
- סטיית תקן (שנה):1.93
- שארפ (שנה):0.81
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 29.75 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.22% | -0.26% | -0.32% |
| החודש | 0.63% | 0.52% | 0.35% |
| 30 יום | 0.82% | 0.81% | 0.67% |
| 3 חודשים | 0.47% | 0.47% | 0.83% |
| השנה | 0.63% | 0.52% | 0.35% |
| 12 חודשים | 5.87% | 5.56% | 6.49% |
| 3 שנים | 17.36% | 17.44% | 13.73% |
| 5 שנים | 19.19% | 16.09% | 10.21% |
| תשואה 2025 | 5.54% | 5.41% | 6.31% |
| תשואה 2024 | 5.43% | 7.12% | 4.87% |
| תשואה 2023 | 6.59% | 5.85% | 3.76% |
| תשואה 2022 | -3.32% | -5.09% | -8.26% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 1 | 1 |
| טריינר | 2 | 5 |
גרף קרן נאמנות מגדל (!) אג"ח Buy Side
- מגדל (!) אג"ח Buy Side