MTF מחקה Russell 1000 Growth
מחיר פדיון
349.91
מחיר קנייה
350.02
- % החודש:-3.85%
- % השנה:-3.85%
- % 3 חודשים:-6.86%
- % 12 חודשים:-0.42%
- סטיית תקן (שנה):22.55
- שארפ (שנה):-0.21
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -1.97% | -1.51% |
| החודש | -3.85% | -1.38% |
| 30 יום | -3.32% | -1.1% |
| 3 חודשים | -6.86% | -6.86% |
| השנה | -3.85% | -1.38% |
| 12 חודשים | -0.42% | 1.27% |
| 3 שנים | 93.37% | 69.49% |
| 5 שנים | 81.63% | 75.22% |
| תשואה 2025 | 2.73% | 2.71% |
| תשואה 2024 | 32.6% | 23.84% |
| תשואה 2023 | 46.08% | 33.18% |
| תשואה 2022 | -19.95% | -9.44% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 23 | 19 |
| שארפ | 0 | 4 |
| טריינר | 7 | -127 |
גרף קרן נאמנות MTF מחקה Russell 1000 Growth
- MTF מחקה Russell 1000 Growth