מיטב מדינה צמודה
מחיר פדיון
116.48
מחיר קנייה
116.48
- % החודש:0.49%
- % השנה:0.7%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:3.45%
- סטיית תקן (שנה):1.57
- שארפ (שנה):-0.5
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 92.6 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.31% | 0.35% | 0.39% |
החודש | 0.49% | 0.49% | 0.44% |
30 יום | 0.3% | 0.29% | 0.19% |
3 חודשים | 0.63% | 0.63% | 0.09% |
השנה | 0.7% | 0.55% | -0.21% |
12 חודשים | 3.45% | 3.51% | 3.55% |
3 שנים | 3.82% | 4.3% | -3.93% |
5 שנים | 9.74% | 10.93% | 0.24% |
תשואה 2024 | 3.3% | 3.81% | 2.27% |
תשואה 2023 | 3.25% | 3.29% | -0.36% |
תשואה 2022 | -4.63% | -4.49% | -9.83% |
תשואה 2021 | 5.1% | 5.27% | 7.42% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 2 |
שארפ | 0 | -3 |
טריינר | -2 | -14 |
גרף קרן נאמנות מיטב מדינה צמודה
- מיטב מדינה צמודה