מיטב מדינה צמודה
מחיר פדיון
118.95
מחיר קנייה
118.95
- % החודש:0.41%
- % השנה:2.84%
- % 3 חודשים:1.77%
- % 12 חודשים:4.13%
- סטיית תקן (שנה):1.37
- שארפ (שנה):-0.07
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 93.95 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.06% | 0.06% | 0.03% |
החודש | 0.41% | 0.4% | 0.35% |
30 יום | 0.35% | 0.27% | -0.05% |
3 חודשים | 1.77% | 1.77% | 2.85% |
השנה | 2.84% | 2.64% | 2.45% |
12 חודשים | 4.13% | 4.07% | 4.65% |
3 שנים | 6.75% | 7.39% | 0.12% |
5 שנים | 10.84% | 11.77% | 1.44% |
תשואה 2024 | 3.3% | 3.81% | 2.27% |
תשואה 2023 | 3.25% | 3.3% | -0.36% |
תשואה 2022 | -4.63% | -4.48% | -9.83% |
תשואה 2021 | 5.1% | 5.28% | 7.42% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 1 | 2 |
שארפ | 0 | -2 |
טריינר | 0 | -11 |
גרף קרן נאמנות מיטב מדינה צמודה
- מיטב מדינה צמודה