מיטב מדינה צמודה
מחיר פדיון
120.24
מחיר קנייה
120.24
- % החודש:-0.1%
- % השנה:3.95%
- % 3 חודשים:0.83%
- % 12 חודשים:4.2%
- סטיית תקן (שנה):1.2
- שארפ (שנה):-0.07
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 94.37 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.02% | 0.01% | -0.02% |
| החודש | -0.1% | -0.03% | 0.09% |
| 30 יום | -0.16% | -0.1% | 0.07% |
| 3 חודשים | 0.83% | 0.83% | 2.03% |
| השנה | 3.95% | 3.89% | 4.96% |
| 12 חודשים | 4.2% | 4.17% | 5.53% |
| 3 שנים | 9.92% | 10.62% | 4.67% |
| 5 שנים | 11.5% | 12.58% | 4.39% |
| תשואה 2024 | 3.3% | 3.82% | 2.27% |
| תשואה 2023 | 3.25% | 3.31% | -0.36% |
| תשואה 2022 | -4.63% | -4.47% | -9.83% |
| תשואה 2021 | 5.1% | 5.28% | 7.42% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 1 | 2 |
| שארפ | 0 | -1 |
| טריינר | 0 | -7 |
גרף קרן נאמנות מיטב מדינה צמודה
- מיטב מדינה צמודה