הראל לשם
מחיר פדיון
193.38
מחיר קנייה
197.25
- % החודש:-5.41%
- % השנה:-8.02%
- % 3 חודשים:-6.01%
- % 12 חודשים:-0.97%
- סטיית תקן (שנה):8.72
- שארפ (שנה):-0.6
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -1.11% | -0.98% |
| החודש | -5.41% | -6.5% |
| 30 יום | -6.03% | -4.04% |
| 3 חודשים | -6.01% | -6.01% |
| השנה | -8.02% | 8.43% |
| 12 חודשים | -0.97% | 32.18% |
| 3 שנים | 41.46% | 110.39% |
| 5 שנים | 47.52% | 98.43% |
| תשואה 2025 | 13.01% | 40.57% |
| תשואה 2024 | 26.95% | 30.14% |
| תשואה 2023 | 8.76% | 11.8% |
| תשואה 2022 | -2.19% | -12.84% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 9 | 8 |
| שארפ | -1 | 4 |
| טריינר | -192 | 1,025 |
גרף קרן נאמנות הראל לשם
- הראל לשם