קסם KTFי All-Bond ריבית משתנה שקלי
מחיר פדיון
127.16
מחיר קנייה
127.16
- % החודש:0.06%
- % השנה:1.4%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:4.55%
- סטיית תקן (שנה):0.52
- שארפ (שנה):0.78
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.04% | 0.32% | 0.07% |
| החודש | 0.06% | 0.4% | 0.09% |
| 30 יום | 0.32% | 0.75% | 0.38% |
| 3 חודשים | 1.03% | 1.03% | 1.15% |
| השנה | 1.4% | 1.48% | 1.57% |
| 12 חודשים | 4.55% | 5.11% | 4.95% |
| 3 שנים | 14.35% | 14% | 15.64% |
| 5 שנים | 17.36% | 9.43% | 19.2% |
| תשואה 2025 | 4.76% | 4.99% | 5.17% |
| תשואה 2024 | 4.95% | 4.52% | 5.36% |
| תשואה 2023 | 3.75% | 3.53% | 4.15% |
| תשואה 2022 | 0.37% | -3.08% | 0.47% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 1 | 1 |
| שארפ | 1 | 1 |
| טריינר | 1 | 1 |
גרף קרן נאמנות קסם KTFי All-Bond ריבית משתנה שקלי
- קסם KTFי All-Bond ריבית משתנה שקלי