אנליסט אג"ח מדינה + 10%
מחיר פדיון
1,198
מחיר קנייה
1,198
- % החודש:-0.36%
- % השנה:0.73%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:8.41%
- סטיית תקן (שנה):2.49
- שארפ (שנה):1.73
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 36.58 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.09% | -0.18% | -0.07% |
| החודש | -0.36% | -0.27% | -0.67% |
| 30 יום | -0.63% | -0.5% | -1% |
| 3 חודשים | 1.04% | 1.04% | 0.26% |
| השנה | 0.73% | 1.22% | -0.05% |
| 12 חודשים | 8.41% | 8.77% | 5.6% |
| 3 שנים | 19.69% | 20.77% | 10.25% |
| 5 שנים | 16.25% | 18.69% | 2.44% |
| תשואה 2025 | 8.05% | 8.38% | 6.07% |
| תשואה 2024 | 5.77% | 5.59% | 2.72% |
| תשואה 2023 | 4.18% | 4.41% | 0.71% |
| תשואה 2022 | -7.31% | -4.68% | -9.26% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 2 | 2 |
| טריינר | 5 | 9 |
גרף קרן נאמנות אנליסט אג"ח מדינה + 10%
- אנליסט אג"ח מדינה + 10%