תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה
מחיר פדיון
120.4
מחיר קנייה
120.4
- % החודש:-0.28%
- % השנה:0.06%
- % 3 חודשים:-0.02%
- % 12 חודשים:-5.72%
- סטיית תקן (שנה):8.11
- שארפ (שנה):-1.21
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 1.58 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.22% | -0.7% | 0% |
| החודש | -0.28% | -2.4% | 0.86% |
| 30 יום | -0.28% | -2.4% | 0.86% |
| 3 חודשים | -0.02% | -0.02% | -1.16% |
| השנה | 0.06% | -1.78% | -1.29% |
| 12 חודשים | -5.72% | -5.61% | -14.31% |
| 3 שנים | 11.89% | 6.74% | -11.47% |
| 5 שנים | 21.4% | 9.08% | -5.29% |
| תשואה 2025 | -3.58% | -1.05% | -12.53% |
| תשואה 2024 | 8.04% | 11.75% | 0.55% |
| תשואה 2023 | 10.45% | 9.84% | 3.07% |
| תשואה 2022 | 9.77% | 2.82% | 13.15% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 8 | 8 |
| שארפ | -1 | 0 |
| טריינר | -14 | -3 |
גרף קרן נאמנות תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה
- תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה