אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
132.89
מחיר קנייה
132.89
- % החודש:0.23%
- % השנה:0.77%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:6.07%
- סטיית תקן (שנה):2.11
- שארפ (שנה):0.87
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 37.36 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.44% | -0.42% | -0.53% |
| החודש | 0.23% | 0.2% | 0.04% |
| 30 יום | -0.32% | -0.44% | -0.44% |
| 3 חודשים | 1.17% | 1.17% | 1.09% |
| השנה | 0.77% | 0.43% | 0.34% |
| 12 חודשים | 6.07% | 4.78% | 5.63% |
| 3 שנים | 19.93% | 19.15% | 16.73% |
| 5 שנים | 17.46% | 15.57% | 10.95% |
| תשואה 2025 | 6.43% | 5.4% | 6.31% |
| תשואה 2024 | 5.92% | 7.05% | 4.87% |
| תשואה 2023 | 5.74% | 5.75% | 3.76% |
| תשואה 2022 | -6.2% | -5.04% | -8.26% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 1 | 2 |
| טריינר | 2 | 8 |
גרף קרן נאמנות אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות
- אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות