אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
131.11
מחיר קנייה
131.11
- % החודש:-0.39%
- % השנה:5.81%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:7.46%
- סטיית תקן (שנה):2.02
- שארפ (שנה):1.57
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 40.95 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.08% | 0.07% | 0.22% |
| החודש | -0.39% | -0.17% | 0.09% |
| 30 יום | -0.3% | -0.03% | 0.13% |
| 3 חודשים | 1.74% | 1.74% | 2.27% |
| השנה | 5.81% | 4.87% | 5.85% |
| 12 חודשים | 7.46% | 6.32% | 7.78% |
| 3 שנים | 17.52% | 17.35% | 13.84% |
| 5 שנים | 17.8% | 17.14% | 10.94% |
| תשואה 2024 | 5.92% | 7.21% | 4.87% |
| תשואה 2023 | 5.74% | 5.91% | 3.76% |
| תשואה 2022 | -6.2% | -5.11% | -8.26% |
| תשואה 2021 | 5.07% | 4.61% | 3.9% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 2 | 2 |
| טריינר | 3 | 6 |
גרף קרן נאמנות אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות
- אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות