איביאי (!) אג"ח חברות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
152.14
מחיר קנייה
152.14
- % החודש:0.66%
- % השנה:0.66%
- % 3 חודשים:0.55%
- % 12 חודשים:6.06%
- סטיית תקן (שנה):1.74
- שארפ (שנה):1
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 35.36 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.13% | -0.08% | -0.02% |
| החודש | 0.66% | 0.61% | 0.44% |
| 30 יום | 0.88% | 0.77% | 0.56% |
| 3 חודשים | 0.55% | 0.55% | 1.1% |
| השנה | 0.66% | 0.61% | 0.44% |
| 12 חודשים | 6.06% | 5.9% | 6.65% |
| 3 שנים | 23.11% | 20.32% | 19.91% |
| 5 שנים | 24.2% | 21.92% | 20.82% |
| תשואה 2025 | 5.86% | 5.66% | 6.39% |
| תשואה 2024 | 9.34% | 8.46% | 6.69% |
| תשואה 2023 | 6.94% | 6.26% | 6.27% |
| תשואה 2022 | -6.41% | -3.82% | -6.22% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 2 |
| שארפ | 1 | 4 |
| טריינר | 2 | 11 |
גרף קרן נאמנות איביאי (!) אג"ח חברות
- איביאי (!) אג"ח חברות