מיטב אג"ח פלוס
מחיר פדיון
141.59
מחיר קנייה
141.59
- % החודש:0.98%
- % השנה:3.19%
- % 3 חודשים:1.88%
- % 12 חודשים:10.82%
- סטיית תקן (שנה):2.61
- שארפ (שנה):2.57
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 36.52 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.8% | 0.7% | 0.66% |
| החודש | 0.98% | 0.94% | 0.8% |
| 30 יום | 2.23% | 1.87% | 1.29% |
| 3 חודשים | 1.88% | 1.88% | 0.88% |
| השנה | 3.19% | 2.94% | 1.62% |
| 12 חודשים | 10.82% | 10.05% | 6.8% |
| 3 שנים | 27.64% | 28.22% | 16.28% |
| 5 שנים | 26.43% | 27.53% | 11.23% |
| תשואה 2025 | 9.14% | 9.08% | 6.31% |
| תשואה 2024 | 8.09% | 9.04% | 4.87% |
| תשואה 2023 | 6.88% | 6.86% | 3.76% |
| תשואה 2022 | -6.09% | -5.11% | -8.26% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 3 | 3 |
| שארפ | 3 | 5 |
| טריינר | 6 | 17 |
גרף קרן נאמנות מיטב אג"ח פלוס
- מיטב אג"ח פלוס