מור (!) תיק אג"ח קונצרני
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
154.74
מחיר קנייה
154.74
- % החודש:-0.09%
- % השנה:3.57%
- % 3 חודשים:1.88%
- % 12 חודשים:6.7%
- סטיית תקן (שנה):1.39
- שארפ (שנה):1.8
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 38.46 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.06% | -0.18% | -0.16% |
החודש | -0.09% | -0.17% | -0.15% |
30 יום | 0.46% | 0.43% | 0.47% |
3 חודשים | 1.88% | 1.88% | 2.23% |
השנה | 3.57% | 3.83% | 4.06% |
12 חודשים | 6.7% | 7.16% | 7.08% |
3 שנים | 18.06% | 16.72% | 15.56% |
5 שנים | 29.09% | 24.85% | 22.02% |
תשואה 2024 | 8.34% | 8.37% | 6.69% |
תשואה 2023 | 6.44% | 6.33% | 6.27% |
תשואה 2022 | -2.75% | -3.93% | -6.22% |
תשואה 2021 | 6.53% | 6.68% | 7.24% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 1 | 2 |
שארפ | 2 | 3 |
טריינר | 3 | 9 |
גרף קרן נאמנות מור (!) תיק אג"ח קונצרני
- מור (!) תיק אג"ח קונצרני