אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
123.37
מחיר קנייה
123.37
- % החודש:0.19%
- % השנה:-0.06%
- % 3 חודשים:-0.37%
- % 12 חודשים:4.73%
- סטיית תקן (שנה):2.46
- שארפ (שנה):0.24
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | 0.19% | 0.22% |
| החודש | 0.19% | 0.22% |
| 30 יום | 0.58% | 0.99% |
| 3 חודשים | -0.37% | -0.37% |
| השנה | -0.06% | 0.59% |
| 12 חודשים | 4.73% | 6.3% |
| 3 שנים | 15.46% | 15.95% |
| 5 שנים | 5.67% | 8.62% |
| תשואה 2025 | 6.6% | 7.45% |
| תשואה 2024 | 4.56% | 4.15% |
| תשואה 2023 | 5.46% | 5.61% |
| תשואה 2022 | -9.09% | -8.11% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 0 | 1 |
| טריינר | -10 | -36 |
גרף קרן נאמנות אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
- אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח