ילין לפידות מדינה צמוד קצר
מחיר פדיון
129.6
מחיר קנייה
129.6
- % החודש:0.03%
- % השנה:4.15%
- % 3 חודשים:0.75%
- % 12 חודשים:4.85%
- סטיית תקן (שנה):1.26
- שארפ (שנה):0.78
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 90.19 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.14% | 0.39% | -0.02% |
| החודש | 0.03% | -0.18% | 0.02% |
| 30 יום | 0.33% | 0.24% | 0.23% |
| 3 חודשים | 0.75% | 0.75% | 0.91% |
| השנה | 4.15% | 3.1% | 3.8% |
| 12 חודשים | 4.85% | 3.94% | 4.07% |
| 3 שנים | 17.24% | 18.64% | 13.33% |
| 5 שנים | 18.17% | 16.44% | 18.09% |
| תשואה 2025 | 5.71% | 7.18% | 4.11% |
| תשואה 2024 | 5.11% | 5.87% | 4.32% |
| תשואה 2023 | 4.12% | 4.38% | 4.36% |
| תשואה 2022 | -2.23% | -5.04% | 0.76% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 1 | 1 |
| שארפ | 1 | 3 |
| טריינר | 1 | 6 |
גרף קרן נאמנות ילין לפידות מדינה צמוד קצר
- ילין לפידות מדינה צמוד קצר