ילין לפידות מדינה צמוד קצר
מחיר פדיון
127.8
מחיר קנייה
127.8
- % החודש:-0.47%
- % השנה:2.71%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:5.56%
- סטיית תקן (שנה):1.35
- שארפ (שנה):0.97
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 91.05 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.02% | -0.04% | 0% |
| החודש | -0.47% | -0.6% | 0.11% |
| 30 יום | -0.6% | -0.61% | 0.09% |
| 3 חודשים | 0.85% | 0.85% | 1.07% |
| השנה | 2.71% | 2.82% | 2.28% |
| 12 חודשים | 5.56% | 6.64% | 4.1% |
| 3 שנים | 16.55% | 19.3% | 13.54% |
| 5 שנים | 19.16% | 19.51% | 17.72% |
| תשואה 2025 | 5.71% | 7.21% | 4.11% |
| תשואה 2024 | 5.11% | 5.87% | 4.32% |
| תשואה 2023 | 4.12% | 4.4% | 4.36% |
| תשואה 2022 | -2.23% | -5.08% | 0.76% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 1 | 2 |
| שארפ | 1 | 2 |
| טריינר | 2 | 4 |
גרף קרן נאמנות ילין לפידות מדינה צמוד קצר
- ילין לפידות מדינה צמוד קצר