אי בי אי מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
154.54
מחיר קנייה
154.54
- % החודש:0.51%
- % השנה:5.75%
- % 3 חודשים:1.83%
- % 12 חודשים:7.27%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):1.24
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 100 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.34% | -0.24% | -0.33% |
| החודש | 0.51% | 0.71% | 0.53% |
| 30 יום | 1.01% | 1.44% | 1.03% |
| 3 חודשים | 1.83% | 1.83% | 1.89% |
| השנה | 5.75% | 5.75% | 5.94% |
| 12 חודשים | 7.27% | 7.23% | 7.5% |
| 3 שנים | 26.67% | 16.5% | 27.09% |
| 5 שנים | 34.55% | 16.04% | 34.99% |
| תשואה 2024 | 9.77% | 6.03% | 9.92% |
| תשואה 2023 | 12.12% | 5.5% | 12.13% |
| תשואה 2022 | -8.37% | -7.88% | -8.36% |
| תשואה 2021 | 9.35% | 6.33% | 9.36% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 5 |
| שארפ | 1 | 3 |
| טריינר | 3 | 14 |
גרף קרן נאמנות אי בי אי מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות
- אי בי אי מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות