מגדל בונד צמוד A ומעלה
מחיר פדיון
150.14
מחיר קנייה
150.14
- % החודש:0.11%
- % השנה:0.53%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:5.57%
- סטיית תקן (שנה):2.15
- שארפ (שנה):0.57
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 74.64 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.11% | 0.12% | 0.2% |
| החודש | 0.11% | 0.12% | 0.2% |
| 30 יום | -0.09% | 0.06% | -0.14% |
| 3 חודשים | 1.06% | 1.06% | 1.47% |
| השנה | 0.53% | 0.66% | 0.49% |
| 12 חודשים | 5.57% | 5.82% | 5.36% |
| 3 שנים | 19.16% | 15% | 26.38% |
| 5 שנים | 19.43% | 11.41% | 29.37% |
| תשואה 2025 | 6.02% | 6.08% | 5.86% |
| תשואה 2024 | 6.87% | 6.14% | 9.92% |
| תשואה 2023 | 5.89% | 4.81% | 12.13% |
| תשואה 2022 | -5.66% | -4.64% | -8.36% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 1 | 2 |
| טריינר | 2 | 10 |
גרף קרן נאמנות מגדל בונד צמוד A ומעלה
- מגדל בונד צמוד A ומעלה