מגדל אג"ח מדינה
מחיר פדיון
130.95
מחיר קנייה
130.95
- % החודש:0.56%
- % השנה:1.49%
- % 3 חודשים:0.28%
- % 12 חודשים:5.78%
- סטיית תקן (שנה):1.85
- שארפ (שנה):0.9
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 37.3 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.19% | -0.13% | -0.21% |
| החודש | 0.56% | 0.54% | 0.67% |
| 30 יום | 0.85% | 0.95% | 0.93% |
| 3 חודשים | 0.28% | 0.28% | 0.09% |
| השנה | 1.49% | 1.37% | 1.2% |
| 12 חודשים | 5.78% | 5.55% | 6.4% |
| 3 שנים | 12.72% | 12.94% | 9.99% |
| 5 שנים | 11.56% | 9.2% | 3.98% |
| תשואה 2025 | 5.65% | 5.35% | 6.07% |
| תשואה 2024 | 2.82% | 3.52% | 2.72% |
| תשואה 2023 | 3.48% | 3.45% | 0.71% |
| תשואה 2022 | -3.09% | -4.71% | -9.26% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 2 |
| שארפ | 1 | 0 |
| טריינר | 2 | -1 |
גרף קרן נאמנות מגדל אג"ח מדינה
- מגדל אג"ח מדינה