סיגמא ממשלתי שקלי
מחיר פדיון
100.44
מחיר קנייה
100.44
- % החודש:0.39%
- % השנה:2.66%
- % 3 חודשים:2.6%
- % 12 חודשים:5.31%
- סטיית תקן (שנה):2.37
- שארפ (שנה):0.44
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 6.86 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.57% | 0.53% | 0.38% |
| החודש | 0.39% | 0.51% | 0.42% |
| 30 יום | 1.9% | 1.97% | 1.56% |
| 3 חודשים | 2.6% | 2.6% | 2.38% |
| השנה | 2.66% | 3.12% | 3.03% |
| 12 חודשים | 5.31% | 6.86% | 7% |
| 3 שנים | 12.66% | 14.05% | 14.31% |
| 5 שנים | -- | 4.05% | 5.76% |
| תשואה 2025 | 4.4% | 6.46% | 6.92% |
| תשואה 2024 | 2.85% | 2.77% | 3% |
| תשואה 2023 | 2.55% | 2.04% | 1.42% |
| תשואה 2022 | -6.95% | -7.27% | -8.84% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 2 |
| שארפ | 0 | 0 |
| טריינר | 1 | -2 |
גרף קרן נאמנות סיגמא ממשלתי שקלי
- סיגמא ממשלתי שקלי