ילין לפידות תיק אג"ח סולידי + 10%
מחיר פדיון
164.58
מחיר קנייה
164.58
- % החודש:-0.34%
- % השנה:2.72%
- % 3 חודשים:1.62%
- % 12 חודשים:6.97%
- סטיית תקן (שנה):2.14
- שארפ (שנה):1.28
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 52.29 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.2% | 0.15% | 0.37% |
| החודש | -0.34% | -0.32% | 0.48% |
| 30 יום | -0.41% | -0.24% | 0.76% |
| 3 חודשים | 1.62% | 1.62% | 2.55% |
| השנה | 2.72% | 3.16% | 2.63% |
| 12 חודשים | 6.97% | 7.61% | 6.34% |
| 3 שנים | 19.9% | 21.57% | 16.14% |
| 5 שנים | 19.27% | 19.35% | 11.89% |
| תשואה 2025 | 7.94% | 8.14% | 6.31% |
| תשואה 2024 | 6.02% | 6.34% | 4.87% |
| תשואה 2023 | 3.84% | 4.17% | 3.76% |
| תשואה 2022 | -4.77% | -5.77% | -8.26% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 2 |
| שארפ | 1 | 3 |
| טריינר | 3 | 9 |
גרף קרן נאמנות ילין לפידות תיק אג"ח סולידי + 10%
- ילין לפידות תיק אג"ח סולידי + 10%