קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
191.23
מחיר קנייה
191.23
- % החודש:1.15%
- % השנה:2.22%
- % 3 חודשים:2.39%
- % 12 חודשים:6.67%
- סטיית תקן (שנה):1.74
- שארפ (שנה):1.39
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 38.31 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.15% | 0.17% | 0.12% |
החודש | 1.15% | 1.05% | 1.16% |
30 יום | 1.15% | 1.06% | 1.16% |
3 חודשים | 2.39% | 2.39% | 2.43% |
השנה | 2.22% | 2.9% | 2.99% |
12 חודשים | 6.67% | 8.06% | 7.88% |
3 שנים | 13.15% | 16.12% | 14.61% |
5 שנים | 27.67% | 30.45% | 26.14% |
תשואה 2024 | 6.92% | 8.3% | 6.69% |
תשואה 2023 | 5.08% | 6.34% | 6.27% |
תשואה 2022 | -3.73% | -3.99% | -6.22% |
תשואה 2021 | 6.1% | 6.81% | 7.24% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 2 |
שארפ | 1 | 1 |
טריינר | 2 | 3 |
גרף קרן נאמנות קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
- קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה