סיגמא אג"ח משולבת + 20%
מחיר פדיון
153.7
מחיר קנייה
153.7
- % החודש:0.25%
- % השנה:3.03%
- % 3 חודשים:1.78%
- % 12 חודשים:10.54%
- סטיית תקן (שנה):2.98
- שארפ (שנה):2.11
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 25.46 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.02% | -0.08% | -0.37% |
החודש | 0.25% | 0.03% | -0.42% |
30 יום | 0.87% | 0.67% | -0.29% |
3 חודשים | 1.78% | 1.78% | -0.16% |
השנה | 3.03% | 3.11% | 0.83% |
12 חודשים | 10.54% | 11.76% | 6.28% |
3 שנים | 18.91% | 19.57% | 8.92% |
5 שנים | 25.3% | 30.57% | 6.44% |
תשואה 2024 | 10.82% | 11.59% | 4.87% |
תשואה 2023 | 7.28% | 8.52% | 3.76% |
תשואה 2022 | -7.26% | -6.43% | -8.26% |
תשואה 2021 | 8.85% | 8.65% | 3.9% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 3 | 3 |
שארפ | 2 | 2 |
טריינר | 9 | 11 |
גרף קרן נאמנות סיגמא אג"ח משולבת + 20%
- סיגמא אג"ח משולבת + 20%