הראל מדינה צמוד + 10%
מחיר פדיון
1,704.26
מחיר קנייה
1,704.26
- % החודש:0.25%
- % השנה:1.38%
- % 3 חודשים:1.63%
- % 12 חודשים:7.75%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):2.02
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 90.03 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.35% | -0.26% | -0.34% |
| החודש | 0.25% | 0.32% | -0.67% |
| 30 יום | 0.1% | 0.23% | -1.07% |
| 3 חודשים | 1.63% | 1.63% | -0.61% |
| השנה | 1.38% | 1.47% | -0.99% |
| 12 חודשים | 7.75% | 7.86% | 4.04% |
| 3 שנים | 19.85% | 19.61% | 5.52% |
| 5 שנים | 20.57% | 20.33% | 1.92% |
| תשואה 2025 | 7.67% | 7.17% | 4.69% |
| תשואה 2024 | 5.56% | 5.82% | 2.27% |
| תשואה 2023 | 4.97% | 4.38% | -0.36% |
| תשואה 2022 | -6.11% | -5.03% | -9.83% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 2 |
| שארפ | 2 | 4 |
| טריינר | 11 | 30 |
גרף קרן נאמנות הראל מדינה צמוד + 10%
- הראל מדינה צמוד + 10%