אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני
מחיר פדיון
152.17
מחיר קנייה
152.17
- % החודש:0.44%
- % השנה:4.32%
- % 3 חודשים:1.7%
- % 12 חודשים:5.09%
- סטיית תקן (שנה):1.44
- שארפ (שנה):0.55
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 97.29 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.09% | -0.07% | 0.02% |
| החודש | 0.44% | 0.37% | 0.39% |
| 30 יום | 1.02% | 0.81% | 0.7% |
| 3 חודשים | 1.7% | 1.7% | 1.92% |
| השנה | 4.32% | 4.01% | 4.22% |
| 12 חודשים | 5.09% | 4.74% | 5.06% |
| 3 שנים | 11.36% | 11.13% | 11.11% |
| 5 שנים | 13.12% | 13.75% | 13.37% |
| תשואה 2024 | 3.53% | 3.82% | 3.48% |
| תשואה 2023 | 3.47% | 3.3% | 3.72% |
| תשואה 2022 | -3.92% | -4.47% | -5.67% |
| תשואה 2021 | 4.19% | 5.28% | 5.84% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 1 | 2 |
| שארפ | 1 | -1 |
| טריינר | 1 | -1 |
גרף קרן נאמנות אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני
- אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני