כוון 10/90
מחיר פדיון
211.11
מחיר קנייה
211.11
- % החודש:1.17%
- % השנה:3.34%
- % 3 חודשים:1.67%
- % 12 חודשים:11.29%
- סטיית תקן (שנה):2.89
- שארפ (שנה):2.48
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 23.75 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.96% | 0.79% | 0.66% |
| החודש | 1.17% | 1.03% | 0.8% |
| 30 יום | 2.05% | 1.96% | 1.29% |
| 3 חודשים | 1.67% | 1.67% | 0.88% |
| השנה | 3.34% | 3.04% | 1.62% |
| 12 חודשים | 11.29% | 9.93% | 6.8% |
| 3 שנים | 24.63% | 28.37% | 16.28% |
| 5 שנים | 20.67% | 27.64% | 11.23% |
| תשואה 2025 | 10.64% | 9.08% | 6.31% |
| תשואה 2024 | 4.52% | 9.04% | 4.87% |
| תשואה 2023 | 5.16% | 6.86% | 3.76% |
| תשואה 2022 | -6.73% | -5.11% | -8.26% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 3 | 3 |
| שארפ | 2 | 3 |
| טריינר | 5 | 11 |
גרף קרן נאמנות כוון 10/90
- כוון 10/90