אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
מחיר פדיון
183.64
מחיר קנייה
183.64
- % החודש:0.15%
- % השנה:2.45%
- % 3 חודשים:1.51%
- % 12 חודשים:4.19%
- סטיית תקן (שנה):2.16
- שארפ (שנה):0.05
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 94.32 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.12% | 0.03% | 0% |
| החודש | 0.15% | 0.14% | 0.17% |
| 30 יום | 0.26% | 0.18% | 0.33% |
| 3 חודשים | 1.51% | 1.51% | 1.27% |
| השנה | 2.45% | 2.37% | 1.5% |
| 12 חודשים | 4.19% | 3.84% | 3.71% |
| 3 שנים | 12.29% | 12.37% | 7.86% |
| 5 שנים | 9.95% | 11.17% | 1.65% |
| תשואה 2025 | 4.25% | 4.18% | 4.69% |
| תשואה 2024 | 3.97% | 3.82% | 2.27% |
| תשואה 2023 | 2.82% | 3.33% | -0.36% |
| תשואה 2022 | -5.27% | -4.54% | -9.83% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 2 |
| שארפ | 0 | 0 |
| טריינר | 0 | -2 |
גרף קרן נאמנות אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
- אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות