סיגמא (!) אג"ח חברות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
200.55
מחיר קנייה
200.55
- % החודש:-0.16%
- % השנה:1.74%
- % 3 חודשים:0.59%
- % 12 חודשים:8.07%
- סטיית תקן (שנה):1.78
- שארפ (שנה):2.15
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 28 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.15% | -0.11% | -0.29% |
החודש | -0.16% | -0.09% | -0.22% |
30 יום | 0.2% | 0.13% | 0% |
3 חודשים | 0.59% | 0.59% | 0.48% |
השנה | 1.74% | 1.74% | 1.59% |
12 חודשים | 8.07% | 7.33% | 6.77% |
3 שנים | 15.71% | 15.23% | 14.63% |
5 שנים | 22.66% | 26.46% | 21.57% |
תשואה 2024 | 9.08% | 8.3% | 6.69% |
תשואה 2023 | 6.49% | 6.34% | 6.27% |
תשואה 2022 | -7.92% | -3.99% | -6.22% |
תשואה 2021 | 5.99% | 6.81% | 7.24% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
שארפ | 2 | 2 |
טריינר | 4 | 6 |
גרף קרן נאמנות סיגמא (!) אג"ח חברות
- סיגמא (!) אג"ח חברות