סיגמא (!) אג"ח חברות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
211.61
מחיר קנייה
211.61
- % החודש:0.2%
- % השנה:1.52%
- % 3 חודשים:0.56%
- % 12 חודשים:3.24%
- סטיית תקן (שנה):2.18
- שארפ (שנה):-0.35
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 23.06 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.06% | 0.07% | 0.07% |
| החודש | 0.2% | 0.08% | 0.15% |
| 30 יום | 0.1% | 0.1% | 0.22% |
| 3 חודשים | 0.56% | 0.56% | 0.94% |
| השנה | 1.52% | 2.32% | 3.28% |
| 12 חודשים | 3.24% | 4.02% | 5.3% |
| 3 שנים | 20.42% | 19.49% | 19.78% |
| 5 שנים | 16.49% | 18.09% | 18.48% |
| תשואה 2025 | 5.74% | 5.72% | 6.37% |
| תשואה 2024 | 9.08% | 8.36% | 6.69% |
| תשואה 2023 | 6.49% | 6.29% | 6.27% |
| תשואה 2022 | -7.92% | -3.74% | -6.22% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 2 |
| שארפ | 0 | 3 |
| טריינר | -1 | 7 |
גרף קרן נאמנות סיגמא (!) אג"ח חברות
- סיגמא (!) אג"ח חברות