אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
180.62
מחיר קנייה
180.62
- % החודש:1.01%
- % השנה:1.32%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:8.01%
- סטיית תקן (שנה):2.3
- שארפ (שנה):1.7
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 39.14 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.15% | -0.31% | -0.08% |
| החודש | 1.01% | 0.84% | 0.72% |
| 30 יום | 1.72% | 1.45% | 1.05% |
| 3 חודשים | 1.03% | 1.03% | 0.59% |
| השנה | 1.32% | 3.01% | 1.54% |
| 12 חודשים | 8.01% | 10.14% | 6.72% |
| 3 שנים | 20.57% | 27.97% | 15.23% |
| 5 שנים | 16.69% | 26.12% | 11% |
| תשואה 2025 | 7.91% | 9.25% | 6.31% |
| תשואה 2024 | 6.66% | 9% | 4.87% |
| תשואה 2023 | 5.91% | 6.68% | 3.76% |
| תשואה 2022 | -6.92% | -5.65% | -8.26% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 2 | 3 |
| טריינר | 5 | 12 |
גרף קרן נאמנות אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
- אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי