אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
181.21
מחיר קנייה
181.21
- % החודש:-0.37%
- % השנה:1.65%
- % 3 חודשים:-0.77%
- % 12 חודשים:2.38%
- סטיית תקן (שנה):2.33
- שארפ (שנה):-0.64
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 43.44 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.37% | -0.77% | -0.38% |
| החודש | -0.37% | -0.77% | -0.38% |
| 30 יום | -0.17% | -0.95% | -0.14% |
| 3 חודשים | -0.77% | -0.77% | -0.81% |
| השנה | 1.65% | 2.02% | 1.97% |
| 12 חודשים | 2.38% | 3.08% | 2.52% |
| 3 שנים | 18.63% | 24.93% | 17.17% |
| 5 שנים | 15.57% | 23.1% | 9.01% |
| תשואה 2025 | 7.91% | 9.29% | 6.31% |
| תשואה 2024 | 6.66% | 9.11% | 4.87% |
| תשואה 2023 | 5.91% | 6.71% | 3.76% |
| תשואה 2022 | -6.92% | -5.65% | -8.26% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | -1 | 2 |
| טריינר | -2 | 9 |
גרף קרן נאמנות אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
- אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי