מיטב ממשלתי+10%
מחיר פדיון
191.3
מחיר קנייה
191.3
- % החודש:0.2%
- % השנה:1.58%
- % 3 חודשים:2.74%
- % 12 חודשים:9.38%
- סטיית תקן (שנה):2.27
- שארפ (שנה):2.22
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 37.07 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.2% | 0.21% | 0.18% |
| החודש | 0.2% | 0.21% | 0.18% |
| 30 יום | 0.57% | 0.5% | 0.06% |
| 3 חודשים | 2.74% | 2.74% | 1.26% |
| השנה | 1.58% | 1.46% | 0.77% |
| 12 חודשים | 9.38% | 8.48% | 5.71% |
| 3 שנים | 20.69% | 20.05% | 8.72% |
| 5 שנים | 20.78% | 19.26% | 2.77% |
| תשואה 2025 | 8.99% | 8.31% | 6.07% |
| תשואה 2024 | 4.92% | 5.55% | 2.72% |
| תשואה 2023 | 5.11% | 4.4% | 0.71% |
| תשואה 2022 | -5.43% | -4.63% | -9.26% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 2 | 3 |
| טריינר | 6 | 11 |
גרף קרן נאמנות מיטב ממשלתי+10%
- מיטב ממשלתי+10%