איביאי אג"ח גלובלי
מחיר פדיון
48.62
מחיר קנייה
48.62
- % החודש:-1.56%
- % השנה:-4.93%
- % 3 חודשים:2.21%
- % 12 חודשים:-9.96%
- סטיית תקן (שנה):8.45
- שארפ (שנה):-1.67
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -1.56% | -1% |
| החודש | -1.56% | -1% |
| 30 יום | 0.16% | 0.4% |
| 3 חודשים | 2.21% | 2.21% |
| השנה | -4.93% | -0.42% |
| 12 חודשים | -9.96% | -3.3% |
| 3 שנים | -6.89% | 1.13% |
| 5 שנים | 2.81% | 8.16% |
| תשואה 2025 | -5.47% | -0.05% |
| תשואה 2024 | 2.21% | 13.49% |
| תשואה 2023 | 9.04% | 9.27% |
| תשואה 2022 | 7.48% | 2.72% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 8 | 9 |
| שארפ | -2 | -2 |
| טריינר | -54 | -77 |
גרף קרן נאמנות איביאי אג"ח גלובלי
- איביאי אג"ח גלובלי