איביאי אג"ח גלובלי
מחיר פדיון
52.65
מחיר קנייה
52.65
- % החודש:0.29%
- % השנה:-2.68%
- % 3 חודשים:0.53%
- % 12 חודשים:-6.53%
- סטיית תקן (שנה):9.39
- שארפ (שנה):-1.15
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | 0.08% | 0.03% |
| החודש | 0.29% | 0.34% |
| 30 יום | -0.64% | -0.43% |
| 3 חודשים | 0.53% | 0.53% |
| השנה | -2.68% | -0.45% |
| 12 חודשים | -6.53% | -2.73% |
| 3 שנים | 11.36% | 19.11% |
| 5 שנים | 7.82% | 18.48% |
| תשואה 2024 | 2.21% | 9.73% |
| תשואה 2023 | 9.04% | 10.65% |
| תשואה 2022 | 7.48% | 2.99% |
| תשואה 2021 | -4.12% | -0.44% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 9 | 9 |
| שארפ | -1 | 0 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות איביאי אג"ח גלובלי
- איביאי אג"ח גלובלי