איביאי אג"ח גלובלי
מחיר פדיון
50.43
מחיר קנייה
50.43
- % החודש:0.7%
- % השנה:-1.39%
- % 3 חודשים:-2.96%
- % 12 חודשים:-5.14%
- סטיית תקן (שנה):8.91
- שארפ (שנה):-1.06
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | 0.7% | 0.77% |
| החודש | 0.7% | 0.77% |
| 30 יום | -0.61% | -0.33% |
| 3 חודשים | -2.96% | -2.96% |
| השנה | -1.39% | -0.79% |
| 12 חודשים | -5.14% | -1.35% |
| 3 שנים | 4.6% | 10.54% |
| 5 שנים | 4.71% | 11.37% |
| תשואה 2025 | -5.47% | -1.38% |
| תשואה 2024 | 2.21% | 11.22% |
| תשואה 2023 | 9.04% | 10.04% |
| תשואה 2022 | 7.48% | 2.89% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 9 | 9 |
| שארפ | -1 | -1 |
| טריינר | -36 | -33 |
גרף קרן נאמנות איביאי אג"ח גלובלי
- איביאי אג"ח גלובלי