מיטב (!) אג"ח חברות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
191.71
מחיר קנייה
191.71
- % החודש:-0.05%
- % השנה:3.35%
- % 3 חודשים:1.68%
- % 12 חודשים:6.2%
- סטיית תקן (שנה):1.44
- שארפ (שנה):1.37
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 37.13 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.07% | 0.1% | 0.11% |
החודש | -0.05% | -0.06% | -0.04% |
30 יום | 0.38% | 0.43% | 0.45% |
3 חודשים | 1.68% | 1.68% | 2.33% |
השנה | 3.35% | 3.96% | 4.17% |
12 חודשים | 6.2% | 7.08% | 7.1% |
3 שנים | 13.87% | 17.16% | 16.21% |
5 שנים | 16.66% | 24.86% | 22.12% |
תשואה 2024 | 7.34% | 8.39% | 6.69% |
תשואה 2023 | 4.41% | 6.29% | 6.27% |
תשואה 2022 | -6.25% | -3.91% | -6.22% |
תשואה 2021 | 5.23% | 6.64% | 7.24% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 1 | 3 |
שארפ | 1 | 1 |
טריינר | 2 | 2 |
גרף קרן נאמנות מיטב (!) אג"ח חברות
- מיטב (!) אג"ח חברות