מיטב (!) אג"ח חברות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
199.31
מחיר קנייה
199.31
- % החודש:0.27%
- % השנה:2.44%
- % 3 חודשים:1.05%
- % 12 חודשים:4.36%
- סטיית תקן (שנה):1.47
- שארפ (שנה):0.16
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 33.96 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.27% | 0.42% | 0% |
| החודש | 0.27% | 0.42% | 0.31% |
| 30 יום | -0.09% | 0.11% | 0.15% |
| 3 חודשים | 1.05% | 1.05% | 1.33% |
| השנה | 2.44% | 2.55% | 3.24% |
| 12 חודשים | 4.36% | 4.64% | 5.89% |
| 3 שנים | 17.07% | 19.6% | 20.1% |
| 5 שנים | 14.82% | 19.14% | 19.46% |
| תשואה 2025 | 4.88% | 5.72% | 6.37% |
| תשואה 2024 | 7.34% | 8.43% | 6.69% |
| תשואה 2023 | 4.41% | 6.29% | 6.27% |
| תשואה 2022 | -6.25% | -3.75% | -6.22% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 1 | 2 |
| שארפ | 0 | 2 |
| טריינר | 0 | 4 |
גרף קרן נאמנות מיטב (!) אג"ח חברות
- מיטב (!) אג"ח חברות