מיטב (!) אג"ח חברות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
193.45
מחיר קנייה
193.45
- % החודש:-0.3%
- % השנה:4.29%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:4.75%
- סטיית תקן (שנה):1.48
- שארפ (שנה):0.33
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 35.67 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.05% | -0.14% | -0.12% |
| החודש | -0.3% | -0.36% | -0.3% |
| 30 יום | -0.14% | -0.04% | -0.01% |
| 3 חודשים | 0.97% | 0.97% | 1.4% |
| השנה | 4.29% | 4.94% | 5.57% |
| 12 חודשים | 4.75% | 5.42% | 6.07% |
| 3 שנים | 16.54% | 20.05% | 19.33% |
| 5 שנים | 15.82% | 21.64% | 21.13% |
| תשואה 2024 | 7.34% | 8.45% | 6.69% |
| תשואה 2023 | 4.41% | 6.27% | 6.27% |
| תשואה 2022 | -6.25% | -3.83% | -6.22% |
| תשואה 2021 | 5.23% | 6.52% | 7.24% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 1 | 3 |
| שארפ | 0 | 1 |
| טריינר | 1 | 4 |
גרף קרן נאמנות מיטב (!) אג"ח חברות
- מיטב (!) אג"ח חברות