מיטב (!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
350.34
מחיר קנייה
350.34
- % החודש:0.07%
- % השנה:0.07%
- % 3 חודשים:0.65%
- % 12 חודשים:5.16%
- סטיית תקן (שנה):1.5
- שארפ (שנה):0.55
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 41.63 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.21% | -0.16% | -0.22% |
| החודש | 0.07% | 0.92% | 0.57% |
| 30 יום | 0.37% | 1.26% | 1.2% |
| 3 חודשים | 0.65% | 0.65% | 1.15% |
| השנה | 0.07% | 0.92% | 0.57% |
| 12 חודשים | 5.16% | 6.5% | 6.56% |
| 3 שנים | 20.59% | 23.84% | 19.41% |
| 5 שנים | 34.35% | 31.02% | 21.3% |
| תשואה 2025 | 5.8% | 6.68% | 6.39% |
| תשואה 2024 | 7.86% | 11.21% | 6.69% |
| תשואה 2023 | 7.31% | 6.82% | 6.27% |
| תשואה 2022 | -0.04% | -3.41% | -6.22% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 2 |
| שארפ | 1 | 4 |
| טריינר | 1 | 13 |
גרף קרן נאמנות מיטב (!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה
- מיטב (!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה