מיטב (!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
351.04
מחיר קנייה
351.04
- % החודש:0.02%
- % השנה:0.27%
- % 3 חודשים:-0.05%
- % 12 חודשים:5.21%
- סטיית תקן (שנה):1.59
- שארפ (שנה):0.66
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 42.59 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.05% | 0.12% | 0.11% |
| החודש | 0.02% | 0.4% | 0.42% |
| 30 יום | -0.1% | -0.2% | -0.15% |
| 3 חודשים | -0.05% | -0.05% | 0.03% |
| השנה | 0.27% | 1.16% | 0.71% |
| 12 חודשים | 5.21% | 6.9% | 6.28% |
| 3 שנים | 20.69% | 25.29% | 20.46% |
| 5 שנים | 28.58% | 26.61% | 19.3% |
| תשואה 2025 | 5.8% | 6.68% | 6.39% |
| תשואה 2024 | 7.86% | 11.22% | 6.69% |
| תשואה 2023 | 7.31% | 6.71% | 6.27% |
| תשואה 2022 | -0.04% | -3.38% | -6.22% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 2 |
| שארפ | 1 | 4 |
| טריינר | 2 | 13 |
גרף קרן נאמנות מיטב (!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה
- מיטב (!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה