מגדל (!) 10/90
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
215.9
מחיר קנייה
215.9
- % החודש:-0.25%
- % השנה:7.12%
- % 3 חודשים:3.14%
- % 12 חודשים:12.94%
- סטיית תקן (שנה):2.61
- שארפ (שנה):3.35
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 26.98 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.25% | -0.16% | -0.2% |
החודש | -0.25% | -0.14% | -0.15% |
30 יום | 0.65% | 0.51% | 0.48% |
3 חודשים | 3.14% | 3.14% | 2.63% |
השנה | 7.12% | 5.8% | 3.82% |
12 חודשים | 12.94% | 10.69% | 7.01% |
3 שנים | 24.82% | 21.18% | 10.44% |
5 שנים | 35.75% | 20.25% | 8.58% |
תשואה 2024 | 11.03% | 9.67% | 4.87% |
תשואה 2023 | 8.77% | 7.17% | 3.76% |
תשואה 2022 | -7.1% | -4.14% | -8.26% |
תשואה 2021 | 8.24% | 5.64% | 3.9% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 3 | 4 |
שארפ | 3 | 3 |
טריינר | 8 | 13 |
גרף קרן נאמנות מגדל (!) 10/90
- מגדל (!) 10/90