אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
166.42
מחיר קנייה
166.42
- % החודש:-1.83%
- % השנה:-4.8%
- % 3 חודשים:-2.47%
- % 12 חודשים:-4.51%
- סטיית תקן (שנה):10.35
- שארפ (שנה):-0.85
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -0.81% | -0.77% |
| החודש | -1.83% | -1.5% |
| 30 יום | -0.99% | -0.6% |
| 3 חודשים | -2.47% | -2.47% |
| השנה | -4.8% | -1.49% |
| 12 חודשים | -4.51% | -1.13% |
| 3 שנים | 14.98% | 15.61% |
| 5 שנים | 13.16% | 16.5% |
| תשואה 2024 | 6.61% | 10.2% |
| תשואה 2023 | 10.95% | 10.4% |
| תשואה 2022 | 4.97% | 2.99% |
| תשואה 2021 | -3.75% | -0.37% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 10 | 10 |
| שארפ | -1 | 0 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות
- אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות