מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
136.59
מחיר קנייה
136.59
- % החודש:-1.5%
- % השנה:2.55%
- % 3 חודשים:4.69%
- % 12 חודשים:2%
- סטיית תקן (שנה):3.36
- שארפ (שנה):0.26
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | -0.54% | 0.15% |
החודש | -1.5% | -2.69% |
30 יום | -0.36% | -2.92% |
3 חודשים | 4.69% | 4.69% |
השנה | 2.55% | -2.45% |
12 חודשים | 2% | 0.44% |
3 שנים | 18.7% | 17.22% |
5 שנים | 15.1% | 11.46% |
תשואה 2024 | 2.64% | 8.69% |
תשואה 2023 | 8.8% | 11.49% |
תשואה 2022 | 2.35% | -3.83% |
תשואה 2021 | -3.65% | -1.54% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 3 | 4 |
שארפ | 0 | -1 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $
- מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $