הראל (!) אג"ח עולמי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
118.25
מחיר קנייה
118.25
- % החודש:1.76%
- % השנה:-1.43%
- % 3 חודשים:1.55%
- % 12 חודשים:-3.89%
- סטיית תקן (שנה):8.87
- שארפ (שנה):-0.92
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | 0.36% | 0.56% |
החודש | 1.76% | 1.68% |
30 יום | 0.85% | 0.76% |
3 חודשים | 1.55% | 1.55% |
השנה | -1.43% | 0.55% |
12 חודשים | -3.89% | -0.87% |
3 שנים | 22.97% | 19.13% |
5 שנים | 18.36% | 18.32% |
תשואה 2024 | 7.24% | 9.74% |
תשואה 2023 | 14.16% | 10.65% |
תשואה 2022 | 0.93% | 3.01% |
תשואה 2021 | -1.96% | -0.43% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 9 | 9 |
שארפ | -1 | 1 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות הראל (!) אג"ח עולמי
- הראל (!) אג"ח עולמי