מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינה
מחיר פדיון
173
מחיר קנייה
173
- % החודש:0.57%
- % השנה:2.63%
- % 3 חודשים:2.75%
- % 12 חודשים:5.99%
- סטיית תקן (שנה):2.44
- שארפ (שנה):0.72
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 44.18 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.6% | -0.17% | 0.59% |
| החודש | 0.57% | -0.13% | 0.56% |
| 30 יום | 1.15% | 0.04% | 1.17% |
| 3 חודשים | 2.75% | 2.75% | 2.8% |
| השנה | 2.63% | 1.62% | 2.75% |
| 12 חודשים | 5.99% | 8.55% | 6.6% |
| 3 שנים | 10.25% | 28.18% | 11.52% |
| 5 שנים | -- | 29.11% | 5.12% |
| תשואה 2025 | 5.71% | 10.89% | 6.07% |
| תשואה 2024 | 1.08% | 11.28% | 2.72% |
| תשואה 2023 | 1.08% | 5.83% | 0.71% |
| תשואה 2022 | -10.04% | -4.16% | -9.26% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 1 | -1 |
| טריינר | 2 | -4 |
גרף קרן נאמנות מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינה
- מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינה