מגדל הודו
מחיר פדיון
274.03
מחיר קנייה
274.03
- % החודש:-4.55%
- % השנה:-22.05%
- % 3 חודשים:-18.31%
- % 12 חודשים:-29.71%
- סטיית תקן (שנה):15.73
- שארפ (שנה):-2.15
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.96% | -0.97% | 0% |
| החודש | -4.55% | 1.13% | -1.16% |
| 30 יום | -9.32% | 0.16% | -2.7% |
| 3 חודשים | -18.31% | -18.31% | -7.24% |
| השנה | -22.05% | -1.23% | -9.22% |
| 12 חודשים | -29.71% | 5.26% | -3.62% |
| 3 שנים | -10.44% | 40.44% | 29.51% |
| 5 שנים | 0.09% | 7.61% | 56.3% |
| תשואה 2025 | -11.49% | 10.86% | 10.51% |
| תשואה 2024 | 10.41% | 16.67% | 8.8% |
| תשואה 2023 | 19.58% | 7.01% | 20.03% |
| תשואה 2022 | 5.6% | -1.93% | 4.33% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 16 | 16 |
| שארפ | -2 | -2 |
| טריינר | -43 | -30 |
גרף קרן נאמנות מגדל הודו
- מגדל הודו