קסם אקטיב מדינה צמוד + 10%
מחיר פדיון
170.64
מחיר קנייה
170.64
- % החודש:0.77%
- % השנה:3.78%
- % 3 חודשים:3.25%
- % 12 חודשים:7.3%
- סטיית תקן (שנה):2.01
- שארפ (שנה):1.53
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 88.73 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.22% | 0.2% | 0.13% |
החודש | 0.77% | 0.79% | 0.38% |
30 יום | 1.23% | 1.18% | 1.52% |
3 חודשים | 3.25% | 3.25% | 2.63% |
השנה | 3.78% | 4.26% | 2.42% |
12 חודשים | 7.3% | 7.53% | 5.64% |
3 שנים | 9.88% | 11.89% | 0.89% |
5 שנים | 20.92% | 22.1% | 2.2% |
תשואה 2024 | 5.17% | 5.6% | 2.27% |
תשואה 2023 | 3.56% | 4.26% | -0.36% |
תשואה 2022 | -5.16% | -4.73% | -9.83% |
תשואה 2021 | 7.02% | 7.1% | 7.42% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 2 |
שארפ | 2 | -1 |
טריינר | 6 | -3 |
גרף קרן נאמנות קסם אקטיב מדינה צמוד + 10%
- קסם אקטיב מדינה צמוד + 10%