איילון מדינה שקלית פלוס 10%
מחיר פדיון
234.81
מחיר קנייה
234.81
- % החודש:0.39%
- % השנה:2.12%
- % 3 חודשים:0.26%
- % 12 חודשים:6.88%
- סטיית תקן (שנה):2.85
- שארפ (שנה):0.93
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.22% | 0.16% | -0.01% |
החודש | 0.39% | 0.44% | -0.25% |
30 יום | 0.76% | 0.74% | 0.16% |
3 חודשים | 0.26% | 0.26% | 0.65% |
השנה | 2.12% | 2.21% | 2.04% |
12 חודשים | 6.88% | 6.61% | 5.83% |
3 שנים | 7.95% | 11.46% | 2.21% |
5 שנים | -- | 9.53% | -5.34% |
תשואה 2024 | 5.5% | 6.16% | 2.53% |
תשואה 2023 | 3.66% | 4.43% | 1.32% |
תשואה 2022 | -8.09% | -3.36% | -10.01% |
תשואה 2021 | -- | 1.43% | -0.98% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 3 | 3 |
שארפ | 1 | -1 |
טריינר | 4 | -4 |
גרף קרן נאמנות איילון מדינה שקלית פלוס 10%
- איילון מדינה שקלית פלוס 10%