הראל (!) אג"ח תאגידים
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
290.36
מחיר קנייה
293.26
- % החודש:0.66%
- % השנה:3.73%
- % 3 חודשים:1.73%
- % 12 חודשים:5.35%
- סטיית תקן (שנה):1.91
- שארפ (שנה):0.54
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 50.07 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.1% | -0.11% | -0.12% |
| החודש | 0.66% | 0.78% | 0.77% |
| 30 יום | 1.08% | 1.54% | 1.31% |
| 3 חודשים | 1.73% | 1.73% | 1.98% |
| השנה | 3.73% | 6.61% | 5.69% |
| 12 חודשים | 5.35% | 9.19% | 7.58% |
| 3 שנים | 17.58% | 24.53% | 19.43% |
| 5 שנים | 22.4% | 26.66% | 22.85% |
| תשואה 2024 | 7.64% | 9.72% | 6.69% |
| תשואה 2023 | 6.48% | 7.15% | 6.27% |
| תשואה 2022 | -7.62% | -4.66% | -6.22% |
| תשואה 2021 | 8.58% | 6.38% | 7.24% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 1 | 2 |
| טריינר | 1 | 5 |
גרף קרן נאמנות הראל (!) אג"ח תאגידים
- הראל (!) אג"ח תאגידים