מיטב מדינה שקלית כשרה
מחיר פדיון
188.47
מחיר קנייה
188.47
- % החודש:-0.54%
- % השנה:0.49%
- % 3 חודשים:0.79%
- % 12 חודשים:6.47%
- סטיית תקן (שנה):2.54
- שארפ (שנה):0.93
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 1.1 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.11% | 0.05% | 0.1% |
| החודש | -0.54% | -0.74% | -0.83% |
| 30 יום | -0.91% | -1.07% | -1.19% |
| 3 חודשים | 0.79% | 0.79% | 0.75% |
| השנה | 0.49% | 0.35% | 0.46% |
| 12 חודשים | 6.47% | 6.08% | 6.86% |
| 3 שנים | 13.65% | 12.64% | 13.19% |
| 5 שנים | 5.05% | 1.74% | 1.18% |
| תשואה 2025 | 6.68% | 6.43% | 7.26% |
| תשואה 2024 | 3.53% | 2.77% | 2.53% |
| תשואה 2023 | 1.13% | 2.04% | 1.32% |
| תשואה 2022 | -7.26% | -7.34% | -10.01% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 3 | 3 |
| שארפ | 1 | 0 |
| טריינר | 3 | 0 |
גרף קרן נאמנות מיטב מדינה שקלית כשרה
- מיטב מדינה שקלית כשרה