אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
מחיר פדיון
384.9
מחיר קנייה
384.9
- % החודש:0.64%
- % השנה:3.13%
- % 3 חודשים:0.89%
- % 12 חודשים:6.26%
- סטיית תקן (שנה):2.72
- שארפ (שנה):0.79
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 3.35 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.05% | -0.02% | 0.01% |
| החודש | 0.64% | 0.38% | 0.43% |
| 30 יום | -0.13% | -0.01% | -0.15% |
| 3 חודשים | 0.89% | 0.89% | 1.16% |
| השנה | 3.13% | 2.9% | 3.2% |
| 12 חודשים | 6.26% | 5.84% | 6.7% |
| 3 שנים | 16.92% | 19.87% | 14.83% |
| 5 שנים | 11.54% | 15.01% | 3.47% |
| תשואה 2025 | 6.09% | 6.61% | 7.26% |
| תשואה 2024 | 5.02% | 6.82% | 2.53% |
| תשואה 2023 | 3.48% | 6.36% | 1.32% |
| תשואה 2022 | -6.18% | -6.58% | -10.01% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 3 | 2 |
| שארפ | 1 | 1 |
| טריינר | 2 | 6 |
גרף קרן נאמנות אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
- אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי