אי בי אי (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
110.09
מחיר קנייה
110.09
- % החודש:-0.45%
- % השנה:-0.5%
- % 3 חודשים:0.15%
- % 12 חודשים:2.66%
- סטיית תקן (שנה):2.86
- שארפ (שנה):-0.52
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -0.45% | -0.09% |
| החודש | -0.45% | -0.09% |
| 30 יום | -0.45% | -0.09% |
| 3 חודשים | 0.15% | 0.15% |
| השנה | -0.5% | 7.12% |
| 12 חודשים | 2.66% | 20.2% |
| 3 שנים | -- | 78.61% |
| 5 שנים | -- | -- |
| תשואה 2025 | 10.64% | 32.25% |
| תשואה 2024 | -- | 21.25% |
| תשואה 2023 | -- | -- |
| תשואה 2022 | -- | -- |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 3 | -- |
| שארפ | -1 | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות אי בי אי (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות
- אי בי אי (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות