הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.92
מחיר קנייה
106.92
- % החודש:-0.05%
- % השנה:5.78%
- % 3 חודשים:1.62%
- % 12 חודשים:6.61%
- סטיית תקן (שנה):3.1
- שארפ (שנה):0.75
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -0.05% | 1.42% |
| החודש | -0.05% | 1.42% |
| 30 יום | 1.3% | 4.65% |
| 3 חודשים | 1.62% | 1.62% |
| השנה | 5.78% | 24.74% |
| 12 חודשים | 6.61% | 29.27% |
| 3 שנים | -- | -- |
| 5 שנים | -- | -- |
| תשואה 2024 | -- | 20.44% |
| תשואה 2023 | -- | -- |
| תשואה 2022 | -- | -- |
| תשואה 2021 | -- | -- |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 3 | -- |
| שארפ | 1 | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
- הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות