מגדל (!) אסטרטגיות אג"ח ישראל - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
121.16
מחיר קנייה
121.16
- % החודש:1.19%
- % השנה:3.2%
- % 3 חודשים:2.08%
- % 12 חודשים:9.64%
- סטיית תקן (שנה):2.9
- שארפ (שנה):1.88
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | 1.19% | 1.81% |
| החודש | 1.19% | 1.81% |
| 30 יום | 1.19% | 1.81% |
| 3 חודשים | 2.08% | 2.08% |
| השנה | 3.2% | 12.57% |
| 12 חודשים | 9.64% | 40.84% |
| 3 שנים | -- | 94.68% |
| 5 שנים | -- | -- |
| תשואה 2025 | 9.66% | 33.02% |
| תשואה 2024 | -- | 21.56% |
| תשואה 2023 | -- | -- |
| תשואה 2022 | -- | -- |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 3 | -- |
| שארפ | 2 | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות מגדל (!) אסטרטגיות אג"ח ישראל - קרן גידור בנאמנות
- מגדל (!) אסטרטגיות אג"ח ישראל - קרן גידור בנאמנות