סיגמא לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
136.27
מחיר קנייה
136.27
- % החודש:-0.33%
- % השנה:0.37%
- % 3 חודשים:-0.58%
- % 12 חודשים:1.01%
- סטיית תקן (שנה):3.61
- שארפ (שנה):-0.8
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -0.33% | -2.52% |
| החודש | -0.33% | -2.52% |
| 30 יום | -0.33% | -2.52% |
| 3 חודשים | -0.58% | -0.58% |
| השנה | 0.37% | 4.66% |
| 12 חודשים | 1.01% | 11.01% |
| 3 שנים | 27.37% | 68.07% |
| 5 שנים | -- | -- |
| תשואה 2025 | 7.67% | 32.03% |
| תשואה 2024 | 14.26% | 21.14% |
| תשואה 2023 | -- | -- |
| תשואה 2022 | -- | -- |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 4 | 4 |
| שארפ | -1 | 3 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות סיגמא לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות
- סיגמא לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות