מניית קסטרו
14,200
-1.25%
נכון ל: 10/07/2025
- -4.18%
- 49.06%
- 136.65%
- 1,214,412
- 9.14
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
רוטר החזקות... | פרטי | קסטרו | 06/12/2022 | 22.3 | 22.3 | 1,839,066 | 261,147 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | קסטרו | 30/06/2025 | 10.33 | 10.33 | 883,398 | 125,443 |
גבי אלי... | פרטי | קסטרו | 09/07/2023 | 9.45 | 9.45 | 779,676 | 110,714 |
גביזון יוסף שא... | פרטי | קסטרו | 27/10/2021 | 8.78 | 8.78 | 723,850 | 102,787 |
קובה ליברה החז... | פרטי | קסטרו | 27/12/2022 | 8.37 | 8.37 | 690,000 | 97,980 |
שוק עמית יעקב | פרטי | קסטרו | 16/08/2018 | 3.46 | 3.46 | 285,381 | 40,524 |
ברגיל אורן | פרטי | קסטרו | 16/08/2018 | 3.46 | 3.46 | 285,381 | 40,524 |
קרפ מריאנו | פרטי | קסטרו | 16/08/2018 | 3.29 | 3.29 | 270,947 | 38,474 |
שני יובל | פרטי | קסטרו | 16/08/2018 | 3.14 | 3.14 | 259,138 | 36,798 |
ישראלי ניצן | פרטי | קסטרו | 16/08/2018 | 2.59 | 2.59 | 213,952 | 30,381 |
קסטרו אבי... | פרטי | קסטרו | 10/07/2022 | 2.43 | 2.43 | 200,407 | 28,458 |
אוחיון יאיר יע... | פרטי | קסטרו | 14/01/2025 | 1.16 | 1.16 | 95,782 | 13,601 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | קסטרו | 31/03/2025 | 0.52 | 0.52 | 44,254 | 6,284 |
קסטרו החז'... | פרטי | קסטרו | 06/12/2022 | 0.37 | 0.37 | 30,282 | 4,300 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | קסטרו | 30/06/2025 | 0.12 | 0.12 | 10,053.16 | 1,428 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 10.97 | 3 | 133,154.13 |
בעלי עניין | 68.8 | 12 | 805,688.4 |
ציבור | 20.23 | -- | 275,569.63 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
61 | 2.67 | 228,263.66 | 36,430.88 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
איילון | 1.24 | 16,858 |
סיגמא | 0.4 | 5,512 |
מיטב | 0.24 | 3,334 |
ילין לפידות | 0.24 | 3,266 |
מור | 0.21 | 2,865 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
איילון | 1.24 | -- | 105,627 | |
סיגמא | 0.4 | -- | 34,536 | |
מיטב | 0.24 | -- | 20,888 | |
ילין לפידות | 0.24 | -- | 20,466 | |
מור | 0.21 | -- | 17,950 | |
אלטשולר שחם | 0.12 | -- | 10,060 | |
מגדל | 0.11 | -- | 9,807 |