מניית קסטרו
14,400
-1.64%
נכון ל: 09/06/2025
- 1.74%
- 53.68%
- 147.81%
- 1,231,517
- 9.42
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-2.12 | 198 | 28,373 | 14,330 |
-2.32 | 1,769 | 252,967 | 14,300 |
-2.94 | 70 | 9,947 | 14,210 |
-3.01 | 111 | 15,762 | 14,200 |
-3.62 | 10 | 1,411 | 14,110 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
14,390 | 5,036 | 35 | -1.71 |
14,400 | 8,208 | 57 | -1.64 |
14,410 | 4,755 | 33 | -1.57 |
14,430 | 2,164 | 15 | -1.43 |
14,440 | 31,768 | 220 | -1.37 |
חדשות קסטרו
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 470,570 | 434,627 | 2,084,055 |
רווח נקי | 1,424 | 3,909 | 135,402 |
הון עצמי | 700,823 | 599,400 | 669,530 |
סך מאזן | 2,300,437 | 2,094,442 | 2,301,572 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
רוטר החזקות | 2022/12/06 | 22.3 | 1,839,066 | 269,239.26 |
הפניקס-ק.גמל | 2025/03/31 | 10.21 | 873,604 | 127,895.63 |
גבי אלי | 2023/07/09 | 9.45 | 779,676 | 114,144.57 |